
B4 をA4にしたいけど何%だっけ?てことありますよね、表にしてみました。ちょっと解ると作業が効率よく進められますね。拡大率に幅のある場合は小さい%にして、余白で調整した方が早いでしょう。
| スケール | サイズ | 拡大・縮小率 |
| 拡 大 | A4→A3 | 140%〜141% |
| B5→B4 | ||
| A5→A4 | ||
| A4→B4 | 122% | |
| A5→B5 | ||
| B4→A3 | 114%〜115% | |
| B5→A4 | ||
| A5→A3 | 200% | |
| A6→A4 | ||
| B5→B3 | ||
| B6→B4 | ||
| 等 倍 | 100% | |
| 縮 小 | A3→B4 | 86%〜87% |
| A4→B5 | ||
| B4→A4 | 81% | |
| B5→A5 | ||
| A4→A5 | 70%〜71% | |
| B4→B5 | ||
| A3→A4 | ||
| A3→A5 | 50% | |
| A4→A6 | ||
| B3→B5 | ||
| B4→B6 |